C•E•O™ ประธาน เทพมาจุติ  (4993 views)

 

What is C•E•O™ ประธาน doing now?

ขายเบอร์สวย ทุกระบบ(ตัวอย่าง 08 1234 6999 TRUE , 089 4999995 DTAC, 08 0009 0099 AIS ) มีเบอร์สวยเป็นร้อยๆเบอร์ สนใจดูเบอร์กลางเพจ v v v สอบถามต่อรองได้นะจ๊ะ!!!...อยากไปเกาะสมุยจังเลย...!!!
yesterday  ·  Comment »

Age

27

Birthday

March 10
 
Advertisement

Info

http://ceo-president.hi5.com - Send it to your friends

Age

27

Birthday

March 10

 

About Me

Photo Flipbook Slideshow Maker
Photo Flipbook Slideshow Maker
C•E•O™
คนขับรถ
C•E•O™
ประธาน
C•E•O™
ว่าที่ ประธานหญิง
< - - - - -- - - - - >
l
l
V
C•E•O™
ประธาน Jr.
l
l
V
C•E•O™
รองประธาน
C•E•O™
Bodyguard
- - - - - >
l
l
V
C•E•O™
องครักษ์
C•E•O™
ผู้บริหาร
< - - - - -
l
l
V
C•E•O™
ผู้คุมกด
C•E•O™
ผู้จัดการ
C•E•O™
แฟนผู้จัดการ
< - - - - -- - - - - >
l
l
V
C•E•O™
รับสมัคร สาวชงเหล้า
C•E•O™
คนสวน
<>- - - - - >
l
l
l
l
C•E•O™ ผู้หญิง l
V

Interests

Favorite Music


C•E•O™ ผู้ชาย
 

Favorite Movies

เบอร์สวยๆ สนใจสอบถาม ต่อรองราคา ได้นะคับ!!!

เบอร์ 3 คู่หลัง xy xy xy

083 6989898 ---------------->> 25,000 บาท *ระบบ DTAC
086 7949494 ---------------->> 15,000 บาท *ระบบ DTAC
086 7959595 ---------------->> 22,000 บาท *ระบบ DTAC
086 7505050 ---------------->> 19,000 บาท *ระบบ DTAC
086 7515151 ---------------->> 15,000 บาท *ระบบ DTAC
084 6070707 ---------------->> 12,000 บาท *ระบบ DTAC
083 1070707 ---------------->> 12,000 บาท *ระบบ DTAC

เบอร์ 2 ตองหลัง xxx yyy

084 6999111 ---------------->> 19,000 บาท *ระบบ DTAC
084 6999444 ---------------->> 19,000 บาท *ระบบ DTAC
084 6999666 ---------------->> 25,000 บาท *ระบบ DTAC
084 6999777 ---------------->> 19,000 บาท *ระบบ DTAC

เบอร์ 2 ชุด มาตรฐาน

08 9695 9695 ---------------->> 19,000 บาท *ระบบ DTAC
08 5110 5110 ---------------->> 6,900 บาท *ระบบ DTAC
08 5668 5668 ---------------->> 6,900 บาท *ระบบ AIS GSM
08 6997 6997 ---------------->> 6,900 บาท *ระบบ DTAC
08 5416 5416 ---------------->> 4,900 บาท *ระบบ DTAC
08 6902 6902 ---------------->> 4,900 บาท *ระบบ DTAC

เบอร์ตองหลัง xxx

085 020 0666 ---------------->> 1,900 บาท *ระบบ DTAC
085 020 0777 ---------------->> 1,900 บาท *ระบบ DTAC
085 021 1666 ---------------->> 1,900 บาท *ระบบ DTAC
085 021 1777 ---------------->> 1,900 บาท *ระบบ DTAC
089 401 8999 ---------------->> 2,500 บาท *ระบบ DTAC
081 473 7444 ---------------->> 2,500 บาท *ระบบ DTAC
085 084 7888 ---------------->> 2,500 บาท *ระบบ DTAC
085 046 3777 ---------------->> 1,900 บาท *ระบบ DTAC
081 391 8111 ---------------->> 2,500 บาท *ระบบ DTAC
087 493 7444 ---------------->> 1,900 บาท *ระบบ DTAC
085 313 6111 ---------------->> 1,900 บาท *ระบบ DTAC
085 313 6222 ---------------->> 1,900 บาท *ระบบ DTAC
085 313 6333 ---------------->> 2,500 บาท *ระบบ DTAC
085 313 6444 ---------------->> 1,900 บาท *ระบบ DTAC

เบอร Five หลัง xxxxx yz


085 77777 24 ---------------->> 10,900 บาท *ระบบ AIS GSM
085 77777 36 ---------------->> 10,900 บาท *ระบบ AIS GSM
085 77777 42 ---------------->> 10,900 บาท *ระบบ AIS GSM
085 77777 63 ---------------->> 10,900 บาท *ระบบ AIS GSM

เบอร์ 3 คู่หลัง xx yy zz

085 3112200 ---------------->> 1,200 บาท *ระบบ DTAC
085 3112244 ---------------->> 1,200 บาท *ระบบ DTAC
085 3112255 ---------------->> 1,200 บาท *ระบบ DTAC
085 3112266 ---------------->> 1,200 บาท *ระบบ DTAC
085 3112277 ---------------->> 1,200 บาท *ระบบ DTAC
085 3112288 ---------------->> 1,200 บาท *ระบบ DTAC
085 3113300 ---------------->> 1,200 บาท *ระบบ DTAC
085 3113344 ---------------->> 1,200 บาท *ระบบ DTAC
085 3113355 ---------------->> 1,200 บาท *ระบบ DTAC
087 6990077 ---------------->> 1,500 บาท *ระบบ DTAC


เบอร์ xyxy xxyy xyyx หลัง


081 474 4114 ---------------->> 2,900 บาท *ระบบ DTAC แถวซ้าย 147
081 608 8008 ---------------->> 2,900 บาท *ระบบ DTAC
081 608 8118 ---------------->> 2,900 บาท *ระบบ DTAC
087 699 0880 ---------------->> 1,900 บาท *ระบบ DTAC

เบอร์เลข 2ตัวแท้ 2ตัวเทียม

0 833838388 ---------------->> 49,900 บาท *ระบบ AIS GSM
0 877878887 ---------------->> 39,900 บาท *ระบบ DTAC
08 44494494 ---------------->> 22,900 บาท *ระบบ AIS GSM
08 73733733 ---------------->> 22,900 บาท *ระบบ DTAC
08 32333223 ---------------->> 11,900 บาท *ระบบ TURE
084 2322333 ---------------->> 9,900 บาท *ระบบ AIS GSM
085 6663636 ---------------->> 9,900 บาท *ระบบ AIS GSM
085 3633666 ---------------->> 8,900 บาท *ระบบ DTAC
085 4144111 ---------------->> 8,900 บาท *ระบบ DTAC
086 8585585 ---------------->> 8,500 บาท *ระบบ DTAC
085 6646444 ---------------->> 7,900 บาท *ระบบ AIS GSM
080 1115515 ---------------->> 6,900 บาท *ระบบ AIS GSM
087 5050550 ---------------->> 6,900 บาท *ระบบ DTAC
086 0550050 ---------------->> 6,900 บาท *ระบบ AIS GSM
085 0303300 ---------------->> 5,900 บาท *ระบบ DTAC
085 1444114 ---------------->> 5,900 บาท *ระบบ DTAC
085 1110100 ---------------->> 5,900 บาท *ระบบ DTAC
080 1116166 ---------------->> 5,900 บาท *ระบบ AIS GSM

เบอร์เรียง

084 6567890 ---------------->> 29,000 บาท *ระบบ DTAC
081 4765432 ---------------->> 19,000 บาท *ระบบ DTAC
086 8456788 ---------------->> 9,900 บาท *ระบบ DTAC

เบอร์เบิ้ล 3 ตัวหลัง

0 874 100 100 ---------------->> 5,900 บาท *ระบบ DTAC
0 831 600 600 ---------------->> 5,900 บาท *ระบบ DTAC
0 875 898 898 ---------------->> 3,900 บาท *ระบบ DTAC
0 854 989 989 ---------------->> 3,900 บาท *ระบบ DTAC
0 868 389 389 ---------------->> 1,500 บาท *ระบบ DTAC
0 898 683 683 ---------------->> 1,500 บาท *ระบบ DTAC
0 868 411 411 ---------------->> 1,500 บาท *ระบบ DTAC
0 876 130 130 ---------------->> 1,200 บาท *ระบบ DTAC
0 876 171 171 ---------------->> 1,200 บาท *ระบบ DTAC
0 831 878 878 ---------------->> 990 บาท *ระบบ DTAC

เบอร์เลขมงคล 168

0 868 168 168 ---------------->> 29,900 บาท *ระบบ DTAC

เบอร์กระจก เบอร์วน

08 6828 2868 ---------------->> 9,900 บาท *ระบบ DTAC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เบอร์โชว์สวย

เบอร์ที่มีเลข 2 ตัว ใน 9 หลักหลัง ( เบอร์ 2 ตัวแท้ 9 หลัก ) กระบี่สวย ควรคู่ผู้กล้าในชุดนักรบ

08 3883 3883 _ 155,000 ฿ ผลรวม 38(2) TRUE
084 484 8844 __ 55,000 ฿ ผลรวม 52(7) AIS 4 8 รวยยันตาย
084 484 4884 __ 55,000 ฿ ผลรวม 52(7) AIS 4 8 รวยยันตาย
0844 488 488 __ 55,000 ฿ ผลรวม 56(2) AIS 4 8 รวยยันตาย


เบอร์ที่มีเลข 2 ตัว ใน 8 หลักหลัง ( เบอร์ 2 ตัวแท้ 8 หลัก ) กริซสั้นคู่กาย เสริมราศีให้คนมอง

084 454 4545 __ 19,000 ฿ ผลรวม 43(7) AIS
08 0009 0099 __ 55,000 ฿ ผลรวม 35(8) AIS
08 3322 3222 __ 45,000 ฿ ผลรวม 27(9) AIS
08 7557 5775 __ 35,000 ฿ ผลรวม 56(2) DTAC
08 7447 7444 __ 55,000 ฿ ผลรวม 49(4) DTAC
08 7447 4777 __ 35,000 ฿ ผลรวม 55(1) DTAC
08 7444 7447 __ 35,000 ฿ ผลรวม 49(4) DTAC
0877 577 555 __ 35,000 ฿ ผลรวม 56(2) DTAC
0836 633 633 __ 25,000 ฿ ผลรวม 41(5) DTAC

เบอร์ที่มีเลข 2 ตัว ใน 7 หลักหลัง ( เบอร์ 2 ตัวเทียม ) ถึงจะได้เพียงหาง แต่ก็หางมังกร ไม่ยิ่งหย่อนกว่าใคร

084 885 8858 __ 22,000 ฿ ผลรวม 62(8) AIS ( 0 848 858 858 )
089 888 6866 __ 22,000 ฿ ผลรวม 67(4) AIS
089 888 5585 __ 22,000 ฿ ผลรวม 64(1) AIS
089 888 2282 __ 22,000 ฿ ผลรวม 55(1) AIS
087 1166 111 __ 11,000 ฿ ผลรวม 32(5) AIS
087 444 4848 __ 11,000 ฿ ผลรวม 51(6) DTAC
087 444 4949 __ 11,000 ฿ ผลรวม 53(8) DTAC
085 292 2299 __ 11,000 ฿ ผลรวม 48(3) AIS
085 292 9229 __ 11,000 ฿ ผลรวม 48(3) AIS
087 992 2292 ___ 9,900 ฿ ผลรวม 55(1) AIS
087 090 0990 ___ 9,900 ฿ ผลรวม 42(6) AIS
089 557 7757 ___ 9,900 ฿ ผลรวม 60(6) AIS
085 433 3434 ___ 8,800 ฿ ผลรวม 37(1) AIS
085 433 3443 ___ 8,800 ฿ ผลรวม 37(1) AIS
085 443 3343 ___ 6,600 ฿ ผลรวม 37(1) AIS
084 755 7577 ___ 6,600 ฿ ผลรวม 55(1) AIS
085 662 6266 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 47(2) AISกระจก 085 66 262 66
081 558 5888 __ 55,000 ฿ ผลรวม 56(2) DTAC
087 440 4040 __ 35,000 ฿ ผลรวม 31(4) DTAC
080 4444 744 __ 22,000 ฿ ผลรวม 39(3) DTAC เบอร์ฟันหลอ
081 4400 444 __ 22,000 ฿ ผลรวม 29(2) DTAC
087 4433 444 __ 22,000 ฿ ผลรวม 41(5) DTAC
085 111 1441 __ 22,000 ฿ ผลรวม 26(8) DTAC
080 585 8855 __ 22,000 ฿ ผลรวม 52(7) DTAC
080 4848 488 __ 18,000 ฿ ผลรวม 52(7) DTAC 48 สามคู่
087 441 4441 __ 11,000 ฿ ผลรวม 21(3) DTAC กดแถวซ้าย
085 411 4111 __ 11,000 ฿ ผลรวม 26(8) DTAC
085 022 0222 __ 11,000 ฿ ผลรวม 23(5) DTAC กดแถวกลาง
085 020 0222 __ 11,000 ฿ ผลรวม 21(3) DTAC กดแถวกลาง
085 3636 333 __ 11,000 ฿ ผลรวม 40(4) DTAC
087 455 4455 __ 11,000 ฿ ผลรวม 47(2) DTAC
087 686 6668 __ 11,000 ฿ ผลรวม 61(7) DTAC
085 311 1313 __ 11,000 ฿ ผลรวม 26(8) DTAC
082 311 3133 __ 11,000 ฿ ผลรวม 25(7) DTAC
087 443 3334 ___ 8,800 ฿ ผลรวม 39(3) DTAC
087 449 9494 ___ 8,800 ฿ ผลรวม 58(4) DTAC
085 066 6060 ___ 8,800 ฿ ผลรวม 37(1) DTAC
087 330 3003 ___ 8,800 ฿ ผลรวม 27(9) DTAC
085 838 8338 __ 22,000 ฿ ผลรวม 54(9) TRUE
083 222 4224 __ 22,000 ฿ ผลรวม 29(2) TRUE
084 111 3131 __ 22,000 ฿ ผลรวม 23(5) TRUE
084 166 1616 __ 11,000 ฿ ผลรวม 34(7) TRUE
083 711 7171 __ 11,000 ฿ ผลรวม 36(9) TRUE
083 788 8787 __ 11,000 ฿ ผลรวม 64(1) TRUE
084 133 3131 ___ 8,800 ฿ ผลรวม 27(9) TRUE
084 166 6161 ___ 8,800 ฿ ผลรวม 39(3) TRUE
083 220 2202 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 21(3) TRUE ( 0 832 202 202 )

เบอร์ที่มีเลขแทรก 1 ตัว ใน 10 หลัก ( เบอร์ 2 ตัวเนียน 10 หลัก ) มังกร ในฝูง พญาหงษ์

08 8080 8010 __ 25,500 ฿ ผลรวม 33(6) DTAC เลข 0 8 มี 9 ตัว , มีเลข 1 เนียนเข้ามา 1 ตัว
08 8080 8801 __ 17,500 ฿ ผลรวม 41(5) DTAC ( 088 08 088 01 )
08 8080 8810 __ 12,500 ฿ ผลรวม 41(5) DTAC
08 8080 1800 __ 17,500 ฿ ผลรวม 33(6) DTAC
08 8080 8100 __ 15,500 ฿ ผลรวม 33(6) DTAC
08 8080 1880 __ 15,500 ฿ ผลรวม 41(5) DTAC
08 0088 0100 __ 12,500 ฿ ผลรวม 25(7) AIS
08 0088 0180 __ 12,500 ฿ ผลรวม 33(6) AIS
08 0008 1088 __ 12,500 ฿ ผลรวม 33(6) AIS
08 0008 2808 __ 12,500 ฿ ผลรวม 34(7) AIS
08 8080 2008 __ 25,500 ฿ ผลรวม 34(7) DTAC
08 8080 8020 __ 25,500 ฿ ผลรวม 34(7) DTAC
08 8080 8288 __ 17,500 ฿ ผลรวม 50(5) DTAC
08 8080 2088 __ 15,500 ฿ ผลรวม 42(6) DTAC
08 0088 0280 __ 12,500 ฿ ผลรวม 33(6) AIS
08 8080 8030 __ 25,500 ฿ ผลรวม 35(8) DTAC
08 8080 8083 __ 19,500 ฿ ผลรวม 43(7) DTAC
08 8080 8308 __ 15,500 ฿ ผลรวม 43(7) DTAC ( 088 08 083 08 )
08 8080 8300 __ 19,500 ฿ ผลรวม 35(8) DTAC ( 088 0808 300 )
080 080 0083 __ 15,500 ฿ ผลรวม 27(9) AIS
080 080 8040 __ 19,500 ฿ ผลรวม 28(1) AIS
08 8080 8480 __ 17,500 ฿ ผลรวม 44(8) DTAC
08 8080 0408 __ 15,500 ฿ ผลรวม 36(9) DTAC
080 080 0084 __ 15,500 ฿ ผลรวม 28(1) AIS
08 8080 8488 __ 17,500 ฿ ผลรวม 52(7) DTAC
08 8080 8588 __ 17,500 ฿ ผลรวม 53(8) DTAC
08 8080 8580 __ 19,500 ฿ ผลรวม 45(9) DTAC
08 8080 0508 __ 15,500 ฿ ผลรวม 37(1) DTAC
08 0008 8580 __ 12,500 ฿ ผลรวม 37(1) AIS
08 0058 0808 __ 15,500 ฿ ผลรวม 37(1) AIS
08 0058 0880 __ 15,500 ฿ ผลรวม 37(1) AIS
080 500 8080 __ 15,500 ฿ ผลรวม 29(2) AIS
08 0086 8000 __ 19,500 ฿ ผลรวม 30(3) AIS
08 8080 8060 __ 25,500 ฿ ผลรวม 38(2) DTAC
08 8080 0600 __ 19,500 ฿ ผลรวม 30(3) DTAC ( 0880 800 600 )
08 8080 8806 __ 17,500 ฿ ผลรวม 46(1) DTAC ( 088 08 088 06 )
08 8080 0608 __ 15,500 ฿ ผลรวม 38(2) DTAC
08 0088 8680 __ 12,500 ฿ ผลรวม 46(1) AIS
080 086 8800 __ 12,500 ฿ ผลรวม 38(2) AIS
080 086 0088 __ 12,500 ฿ ผลรวม 38(2) AIS
080 070 8088 __ 12,500 ฿ ผลรวม 39(3) AIS
08 8080 8070 __ 25,500 ฿ ผลรวม 39(3) DTAC
08 8080 0700 __ 19,500 ฿ ผลรวม 31(4) DTAC ( 0880 800 700 )
08 7778 0780 __ 15,500 ฿ ผลรวม 52(7) DTAC ( 0877 780 780 )
08 8080 8708 __ 15,500 ฿ ผลรวม 39(3) DTAC ( 088 08 087 08 )
08 8080 8870 __ 15,500 ฿ ผลรวม 47(3) DTAC ( 088 08 088 70 )
08 8080 8878 __ 19,500 ฿ ผลรวม 55(1) DTAC ( 088 08 088 78 )
08 8080 8078 __ 19,500 ฿ ผลรวม 47(2) DTAC
08 8080 8809 __ 25,500 ฿ ผลรวม 49(4) DTAC ( 088 08 088 09 )
08 0008 8090 __ 25,500 ฿ ผลรวม 33(6) AIS

เบอร์ที่มีเลขแทรก 1 ตัว ใน 9 หลักหลัง ( เบอร์ 2 ตัวเนียน 9 หลัก ) สิงห์ ในฝูง ราชสีห์

0898 898 789 __ 15,500 ฿ ผลรวม 73(1) AIS
0844 844 898 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 57(3) AIS
08 9898 8893 __ 12,500 ฿ ผลรวม 70(7) AIS เลข 8 9 มี 8 ตัว , มีเลข 1 เนียนเข้ามา 1 ตัว
089 989 9884 __ 12,500 ฿ ผลรวม 72(9) AIS
089 989 3899 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 72(9) AIS ( 0 899 893 899 )
089 899 3988 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 71(8) AIS
089 898 8499 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 72(9) AIS
085 685 8558 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 58(4) AIS
085 685 5885 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 58(4) AIS
087 1877 877 __ 12,000 ฿ ผลรวม 60(6) AIS
087 187 8788 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 62(8) AIS
087 187 7787 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 60(6) AIS
087 868 8787 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 67(4) AIS
08 4488 4644 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 50(5) AIS
08 4488 8044 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 48(3) AIS
08 4488 4948 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 57(3) AIS
08 4488 4818 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 53(8) AIS
08 4488 8944 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 57(3) AIS
08 4488 8404 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 48(3) AIS
08 4884 7848 ___ 8,500 ฿ ผลรวม 59(5) AIS ( 0 848 847 848 )
08 4488 9488 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 61(7) AIS
08 4488 6488 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 58(4) AIS
08 2888 2218 ___ 6,500 ฿ ผลรวม 47(2) AIS
08 4448 4288 ___ 4,500 ฿ ผลรวม 50(5) AIS
08 4484 8843 ___ 4,500 ฿ ผลรวม 51(6) AIS
08 4484 8841 ___ 4,500 ฿ ผลรวม 49(4) AIS
08 4484 9848 ___ 4,500 ฿ ผลรวม 57(3) AIS
086 808 8666 __ 19,500 ฿ ผลรวม 56(2) DTAC รวมรหัสประเทศ +66 ยิ่งสวย ( +66868088666 )
084 404 8444 __ 19,500 ฿ ผลรวม 40(4) DTAC
08 6868 6968 __ 15,500 ฿ ผลรวม 65(2) DTAC ( +668 68 68 69 68 )
08 6868 9688 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 67(3) DTAC
08 7778 7898 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 69(6) DTAC
083 283 8833 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 46(1) DTAC
087 778 7872 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 61(7) DTAC
086 826 8688 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 60(6) DTAC
08 6886 8884 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 64(1) DTAC
085 3888 588 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 61(7) DTAC
087 487 7888 __ 15,500 ฿ ผลรวม 65(2) DTAC
086 8668 860 __ 15,500 ฿ ผลรวม 56(2) DTAC ( +66868668860 )
08 3883 5888 __ 19,500 ฿ ผลรวม 59(5) TRUE
08 3883 8803 __ 12,500 ฿ ผลรวม 49(4) TRUE
086 656 8666 __ 12,500 ฿ ผลรวม 57(3) TRUE
086 656 6668 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 57(3) TRUE
08 3883 3832 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 46(1) TRUE
08 5558 8583 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 55(1) TRUE
08 5555 8584 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 53(8) TRUE
08 5555 8758 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 56(2) TRUE
08 5518 8581 ___ 6,500 ฿ ผลรวม 49(4) TRUE
083 983 8883 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 58(4) TRUE

เบอร์ที่มีเลข 8 - 9 ในเบอร์ 7 ตัว

08 8888 88XX

08 9998 9822 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 64(1) AIS
08 9998 9914 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 66(3) AIS เลข 9 ห้าตัว
08 9998 9934 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 68(5) AIS เลข 9 ห้าตัว
08 9998 8934 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 67(4) AIS
08 9998 9801 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 61(7) AIS เลข 9 ห้าตัว
08 9998 8973 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 70(7) AIS
08 9998 9851 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 66(3) AIS

08 8888 XX88

08 9998 3789 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 70(7) AIS
08 9889 5399 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 68(5) AIS
08 9888 1498 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 63(9) AIS
08 9889 0198 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 60(6) AIS
08 9998 2489 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 66(3) AIS
08 9988 6589 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 70(7) AIS
08 9998 4798 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 71(8) AIS
08 9998 4689 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 70(7) AIS
08 9998 0398 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 63(9) AIS
08 9998 0698 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 66(3) AIS
08 9998 7198 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 68(5) AIS
08 9998 9586 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 71(8) AIS

08 8888 X8X8

08 9998 6859 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 71(8) AIS
08 9998 5969 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 72(9) AIS เลข 9 ห้าตัว
08 9998 6929 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 72(9) AIS เลข 9 ห้าตัว

08 8888 8X8X

08 9998 9185 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 66(3) AIS
08 9998 8586 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 70(7) AIS
08 9998 8696 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 72(9) AIS
08 9998 8287 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 68(5) AIS
08 9998 9294 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 67(4) AIS
08 9998 8591 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 66(3) AIS
08 9988 9691 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 67(4) AIS

08 8888 8XX8

08 9989 9179 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 69(6) AIS เลข 9 ห้าตัว 0 899 899 179
08 9998 9509 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 66(3) AIS เลข 9 ห้าตัว
08 9988 8079 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 66(3) AIS
08 9988 8029 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 61(7) AIS
08 9998 8159 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 66(3) AIS
08 9998 8459 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 69(6) AIS
08 9998 8659 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 71(8) AIS
08 9899 8759 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 72(9) AIS
08 9998 8418 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 64(1) AIS
08 9998 8548 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 68(5) AIS
08 9998 1868 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 66(3) AIS

088 888 X88X

089 899 2892 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 63(9) AIS

08X 888 8888

087 189 9989 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 68(5) AIS
082 894 9989 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 66(3) AIS
084 948 9989 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 68(5) AIS
083 982 9989 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 65(2) TRUE
082 891 8988 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 61(7) AIS
085 9898 099 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 65(2) TRUE
087 9989 389 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 70(7) AIS
082 8988 789 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 67(4) AIS

08 8888 8888

08 9997 5898 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 72(9) AIS
08 8887 8980 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 65(3) AIS
08 9890 1898 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 60(6) AIS
08 9980 8848 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 62(8) AIS 0 899 808 848
08 9818 9979 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 68(5) AIS
08 9882 1889 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 61(7) AIS
0898 298 498 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 65(2) AIS
 

Favorite TV Shows

เบอร์ไฟว์

089 4999995 __ 55,500 ฿ ผลรวม 71(8) DTAC
086 8666667 __ 35,500 ฿ ผลรวม 59(5) DTAC +66868666667
087 4444417 __ 19,500 ฿ ผลรวม 43(7) DTAC
083 2222289 __ 19,500 ฿ ผลรวม 38(2) TRUE

เบอร์โฟว์

08 77111180 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 34(7) DTAC
08 38222283 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 38(2) TRUE
08 56222256 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 38(2) AIS
08 56222275 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 39(3) AIS
08 56222215 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 33(6) AIS
08 56222291 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 37(1) AIS
08 56222208 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 35(8) AIS
080 1222265 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 28(1) AIS
085 1222235 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 30(3) DTAC ( 08 5 122223 5 )
083 2222518 __ 15,500 ฿ ผลรวม 33(6) TRUE
083 2222524 __ 15,500 ฿ ผลรวม 30(3) TRUE
083 2222365 __ 15,500 ฿ ผลรวม 33(6) TRUE
08 32222314 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 27(9) TRUE
083 2222092 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 30(3) TRUE
080 2222750 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 28(1) TRUE
080 1333382 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 31(4) AIS
080 1333347 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 31(4) AIS
08 33337813 ___ 1,200 ฿ ผลรวม 39(3) AIS
084 3555567 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 48(3) AIS
08 55558584 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 53(8) TRUE เลข 2 ตัวเนียน
08 55558758 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 56(2) TRUE เลข 2 ตัวเนียน
08 55556534 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 46(1) TRUE
08 55558052 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 48(3) TRUE กดแถวกลาง
08 55556586 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 53(8) TRUE เลขน้อย 568
08 55553940 ___ 7,500 ฿ ผลรวม 44(8) TRUE
08 55553034 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 38(2) TRUE
08 55552329 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 44(8) TRUE
08 55550170 ___ 3,500 ฿ ผลรวม 36(9) TRUE
08 55553481 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 44(8) TRUE
08 55550827 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 46(1) TRUE
08 55556843 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 49(4) TRUE
083 6666960 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 50(5) DTAC
083 6666346 ___ 5,500 ฿ ผลรวม 48(3) DTAC
083 7777205 ___ 2,500 ฿ ผลรวม 46(1) TRUE
08 53888843 ___ 4,500 ฿ ผลรวม 55(1) DTAC
083 8888098 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 60(6) TRUE
083 1899998 ___ 9,500 ฿ ผลรวม 64(1) DTAC
